*ST新潮盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:39,该股报4.37元,换手率0.52%,成交量3317.56万股,成交金额1.44亿元,涨停板封单金额为123.45万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.92%,累计换手率为2.09%。最新A股总市值达297.18亿元,A股流通市值278.20亿元。
7月5日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入21.63亿元,同比增长1.33%,实现净利润5.90亿元,同比下降3.65%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.08.14 | 5.05 | 0.77 | 1621.98 |
2025.08.13 | 5.04 | 0.80 | 2365.38 |
2025.08.12 | -1.57 | 0.44 | -9.63 |
2025.08.11 | 2.68 | 0.89 | -317.85 |
2025.08.08 | -4.11 | 0.68 | -2890.35 |
2025.08.07 | -2.26 | 0.62 | -2733.58 |
2025.08.06 | 0.00 | 0.40 | -716.36 |
2025.08.05 | -1.73 | 0.42 | -2410.35 |
2025.08.04 | 0.75 | 0.53 | -1385.69 |
2025.08.01 | -3.37 | 0.84 | -4765.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。